|
|
![]() |
| Reférence du mat en fonction du bateau | Section Mat et bome avant 1999 | Section Mat et bome après 1999 | ||||||||||||||
| Boat | Mast Section | Boom Section | REF | DIMENSIONS | INERTIAE | WALL THICKNESS | WGT per Meter | ROPE or SLIDE | APPROX YACHT LENGHT | DIMENSIONS | INERTIAE | WALL THICKNESS | WGT per Meter | ROPE or SLIDE | APPROX YACHT LENGHT | |
| AQUILA 94 | Z301 | Z160 | mm | cm4 | mm | Kg | mm | ft | mm | cm4 | mm | Kg | mm | ft | ||
| AQUILA ENR. | Z300E | Z160E | DELTA | Z145 | 81 68 | 45 29 | 2.1 | 1.45 | 8 | 15-19 | 81 68 | 45 29 | 2.1 | 1.45 | 8 | 15-19 |
| ARCACHONNAIS | Z125 | Z120 | MASTS | Z170 | 98 68 | 65 32 | 1.9 | 1.65 | 8 | 18-20 | 98 68 | 65 32 | 1.9 | 1.65 | 8 | 18-20 |
| ARCADIA | Z301 | Z160 | Z190 | 108 78 | 93 48 | 2 | 1.9 | 8 | 20-22 | 108 78 | 94 48 | 2 | 1.9 | 8 | 20-22 | |
| ATTALIA | Z401 | Z204 | Z230 | 122 82 | 150 85 | 2.3 | 2.3 | 8 | 23-26 | 122 82 | 150 85 | 2.3 | 2.3 | 8 | 23-26 | |
| BAHIA | Z170 | Z120 | Z265 | 143 96 | 215 114 | 2.2 | 2.6 | 8 | 24-26 | 143 96 | 215 114 | 2.2 | 2.6 | 8 | 24-26 | |
| BENIGUET | Z125 | Z180 | Z290 | 115 78 | 178 78 | variable | 3 | 8 | 1/2 TON | 115 78 | 178 78 | variable | 3 | 8 | 1/2 TON | |
| BRIO (version 98) | Z230 | Z160 | Z351 | 160 105 | 389 173 | 2.2 | 3.43 | 8 | 26-29 | 160 105 | 389 173 | 2.2 | 3.43 | 8 | 26-29 | |
| CAP 450 | Z105 | Z110/120 | Z380 | 134 90 | 290 136 | variable | 3.8 | 8 | 3/4 TON | 134 90 | 290 136 | variable | 3.8 | 8 | 3/4 TON | |
| CAP 540 | Z125 | Z120 | ||||||||||||||
| CAPTAIN | Z145 | Z120 | 01 SERIES | Z301 | 160 105 | 370 150 | 2.2 | 3 | HA89 | 25-27 | 160 105 | 370 150 | 2.2 | 3 | HA89 | 25-27 |
| EOLIA | Z265 | Z160 | MASTS | Z401 | 179 119 | 585 265 | 2.8 | 4 | 8 | 27-30 | 179 119 | 505 265 | 2.8 | 4 | 8 | 27-30 |
| ESPACE 1000 ENR. | Z600E | Z360E | Z501 | 189 125 | 711 330 | 3.3 | 5 | HA89 | 30-34 | 189 125 | 711 330 | 3.3 | 5 | HA89 | 30-34 | |
| ESPACE 1100 | Z600 | Z360 | Z531 | 200 123 | 1 000 380 | 3.3 | 5.4 | 8 | 30-35 | 200 123 | 1 000 380 | 3.3 | 5.4 | 8 | 30-35 | |
| ESPACE 620 | Z230 | Z160 | Z601 | 223 138 | 1 280 502 | 3.5 | 6 | 8 | 34-36 | 223 138 | 1 280 502 | 3.5 | 6 | 8 | 34-36 | |
| ESPACE 800 | Z300 | Z160 | Z701 | 232 145 | 1 702 686 | 4 | 7 | 8 | 36-38 | 232 145 | 1 702 686 | 4 | 7 | 8 | 36-38 | |
| ESPACE 990 | Z500 | Z204 | Z901 | 255 160 | 24 601 100 | 4.4 | 8.7 | HA91 | 38-43 | 255 160 | 24 601 100 | 4.4 | 8.7 | HA91 | 38-43 | |
| FANTASIA | Z301 | Z160 | Z1001 | 290 175 | 36 501 650 | 4.5 | 10 | HA91 | 43-50 | 290 175 | 36 501 650 | 4.5 | 10 | HA91 | 43-50 | |
| FLIRT 89 | Z170 | Z120 | ||||||||||||||
| FUN (version 89) | Z190 | Z160 | FURLING | Z230E | 122 82 | 160 90 | 2 | 2.5 | 6 | 18-24 | 122 82 | 160 90 | 2 | 2.5 | 6 | 18-24 |
| GIN FIZZ | Z700 | Z360 | MASTS | Z300E | 160 105 | 400 162 | 2.2 | 3.5 | 6 | 24-28 | 160 105 | 400 162 | 2.2 | 3.5 | 6 | 24-28 |
| GIN FIZZ KETCH | Z301 | Z160 | Z400E | 183 117 | 585 280 | 2.6 | 4.4 | 6 | 27-30 | 183 117 | 585 280 | 2.6 | 4.4 | 6 | 27-30 | |
| GIN FIZZ SLOOP | Z701 | Z360 | Z500E | 200 124 | 785 370 | 2.8 | 5.4 | 6 | 30-34 | 200 124 | 785 370 | 2.8 | 5.4 | 6 | 30-34 | |
| LOVE LOVE | Z230 | Z120 | Z600E | 220 131 | 1 250 490 | 3 | 6.4 | 6 | 33-36 | 220 131 | 1 250 490 | 3 | 6.4 | 6 | 33-36 | |
| MASCARET | Z170 | Z160 | Z700E | 231 137 | 1 505 621 | 3.4 | 7.5 | 6 | 35-38 | 231 137 | 1 505 621 | 3.4 | 7.5 | 6 | 35-38 | |
| MELODY | Z701 | Z360 | Z800E | 243 148 | 1 730 760 | 3.5 | 8.3 | 6 | 37-43 | 243 148 | 1 730 760 | 3.5 | 8.3 | 6 | 37-43 | |
| MICRO SAIL | Z170 | Z120 | Z900E | 255 160 | 24 301 000 | 3.7 | 9.2 | 6 | 41-45 | 255 160 | 24 301 000 | 3.7 | 9.2 | 6 | 41-45 | |
| POKER | Z301 | Z160 | Z1100E | 290 175 | 35 501 550 | 3.9 | 11.6 | 6 | 45-50 | 290 175 | 35 501 550 | 3.9 | 11.6 | 6 | 45-50 | |
| POULDU | Z105 | Hexa | Z1400E | 340 200 | 55 502 500 | 4.7 | 14 | 6 | 50-60 | 340 200 | 55 502 500 | 4.7 | 14 | 6 | 50-60 | |
| RUSH STD | Z401 | Z160 | ||||||||||||||
| S.O. 37.2 SUN SAIL 37.2 | Z600E | Z360E | BOOMS | Z120 | 71 61 | 45 24 | 1.5 | 1.2 | 8 | 71 61 | 45 24 | 1.5 | 1.2 | 8 | ||
| SANGRIA | Z265 | Z160 | Z160 | 94 68 | 60 32 | 1.5 | 1.5 | 8 | 94 68 | 60 32 | 1.5 | 1.5 | 8 | |||
| SANGRIA ENR. | Z300E | Z160E | Z204 | 118 86 | 125 68 | 2 | 2.3 | 8 | 118 86 | 125 68 | 2 | 2.3 | 8 | |||
| SUN 34 (Sun liberty) | Z500 | Z360 | Z360 | 145 105 | 380 150 | 2.5 | 3.6 | 10 | 145 105 | 380 150 | 2.5 | 3.6 | 10 | |||
| SUN CHARM 39 | Z700 | Z480 | Z480 | 180 125 | 750 300 | 3 | 4.8 | 10 | 180 125 | 750 300 | 3 | 4.8 | 10 | |||
| SUN DANCE 36 | Z501 | Z360 | Z690 | 232 145 | 1 660 462 | 2.9 | 6.9 | 10 | 232 145 | 1 660 462 | 2.9 | 6.9 | 10 | |||
| SUN DREAM | Z301 | Z160 | ||||||||||||||
| SUN FAST 17 | Z125 | Z120 | DINGHY | Z57 | 72 57 | 19 14 | 2.1 | 1.1 | 72 57 | 19 14 | 2.1 | 1.1 | ||||
| SUN FAST 20 | Z170 | Z120 | MASTS | Z90 | 62 56 | 16 12 | 2 | 0.9 | 62 56 | 16 12 | 2 | 0.9 | ||||
| SUN FAST 31 7/8 | Z301 | Z204 | Z105 | 72 57 | 21 14 | 1.6 | 0.9 | 72 57 | 21 14 | 1.6 | 0.9 | |||||
| SUN FAST 31 LAC | Z401 | Z204 | Z106 | 72 57 | 22 16 | 1.7 | 1.1 | 72 57 | 22 16 | 1.7 | 1.1 | |||||
| SUN FAST 32 | Z350 | Z204 | Z125 | 76 62 | 33 21 | 1.9 | 1.25 | 76 62 | 33 21 | 1.9 | 1.25 | |||||
| SUN FAST 39 | Z700 | Z480 | Z145 | 81 68 | 45 29 | 2.1 | 1.45 | 81 68 | 45 29 | 2.1 | 1.45 | |||||
| SUN FAST 39 7/8 | Z601 | Z480 | Mat de l'attalia | |||||||||||||
| SUN FAST 39 ENR. | Z700E | Z480E | ![]() |
|||||||||||||
| SUN FAST 52 COTRE | Z1001 | |||||||||||||||
| SUN FIZZ ENR. | Z700E | Z480E | ||||||||||||||
| SUN LEGEND 41 STD | Z701 | Z480 | ||||||||||||||
| SUN LIBERTY ENR. | Z500E | Z360E | ||||||||||||||
| SUN LIGHT 31 | Z301 | Z204 | ||||||||||||||
| SUN MAGIC 44 ENR. | Z900E | Z480E | ||||||||||||||
| SUN MAGIC 44 STD | Z901 | Z480 | ||||||||||||||
| SUN ODY. 42.2 Long Clas. | Z800E | Z480E | ||||||||||||||
| SUN ODYS. 42 CC Long | Z800E | Z360E | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 24,1 | Z190 | Z160 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 24,2 | Z190 | Z160 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 28,1 | Z301 | Z204 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 28,1 LAC | Z301 | Z204 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 29,2 | Z301 | Z160 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 31 | Z301 | Z360 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 32,1 | Z401 | Z360 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 36,2 court | Z501 | Z360 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 36,2 Long | Z531 | Z360 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 37.1 | Z600E | Z360E | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 40 | Z600E | Z480E | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 40 | Z601 | Z480 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 40 DS | Z600E | Z360E | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 40 DS | Z601 | Z480 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 42 CC | Z701 | Z360 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 42.2 Clas | Z701 | Z480 | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 42.2 ENR | Z700E | Z480E | ||||||||||||||
| SUN ODYSSEY 47 STD | Z1001 | Z601 | ||||||||||||||
| SUN RISE | Z531 | Z204 | ||||||||||||||
| SUN SAIL SO 36,2 | Z500E | Z360E | ||||||||||||||
| SUN SHINE 38 | Z601 | Z360 | ||||||||||||||
| SUN SHINE ENR. | Z600E | Z360E | ||||||||||||||
| SUN WAY 21 | Z170 | Z120 | ||||||||||||||
| SUN WAY 25 | Z265 | Z160 | ||||||||||||||
| SUN WAY 29 | Z301 | Z204 | ||||||||||||||
| SUN WAY 29 LAC | Z301 | Z204 | ||||||||||||||
| SYMPHONIE 95 | Z501 | Z204 | ||||||||||||||
| TONIC 23 | Z230 | Z160 | ||||||||||||||
| VOYAGE 11,20 ENR. | Z700E | Z360E | ||||||||||||||
| VOYAGE 11.20 | Z700 | Z360 | ||||||||||||||

| Etai largable Solution 1 | |||||
![]() |
![]() <===
Dans cet exemple, la cadène de l'étai est
très avancée. Le renfort est assuré par un ridoir
dans l'axe de l'étai
boulonné sur l'étrave. L'effort de traction est un
arrachement dans l'axe de l'étai "encaissé" par
l'étrave.
|
||||
|
Etai largable Solution 2 |
|||||
![]()
![]() |
|||||
| Sortie Drisse de spie en haut du mat | ||
![]() |
A la sortie de la poulie de tête de mât, la drisse rentre à l'intérieur du mât, sur la face avant du mât, par un trou situé à environ 40/50cm sous la tête de mât, puis sort en pied de mât par l'un des trous de drisse, puis passage dans une poulie de renvoi de pied de mât, etc, jusqu'au cockpit. | |
| Lazy-jack | |||
![]() |
Dimensions moyennes du
lazy-jack sur l'Attalia .![]() |
||
| Un enrouleur très mal installé | |||||
![]() |
|
![]() |
|||
| L'enrouleur est fixé directement sur la cadène d'étrave sans système articulé favorisant la courbure sous l'effort. La cadène, constituée d'une tige courbée, soudée sur la ferrure boulonnée à l'étrave, plie sous les efforts répétés du génois. | |||||
![]() |
|||||
| Résultat: une fissure peut apparaitre à la soudure | |||||
|
|||||
![]() |
Ce n'est pas tout ! Comme apparemment l'étai était trop court, l'insallateur a utilisé pour rallonger, deux platines (2-3) inox fixées en haut à l'extrémité de l'étai (1) en bas par un boulon (4). Les sections de ces deux platines sont trop faibles pour supporter les efforts maximum. Le risque de rupture est probable. |
![]() |
|||